JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2004 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.     1               1   Mo.
Di.     2     1         2   Di.
Mi.     3     2     1   3 1 Mi.
Do. 1   4 1   3 1   2   4 2 Do.
Fr. 2   5 2   4 2   3 1 5 3 Fr.
Sa. 3   6 3 1 5 3   4 2 6 4 Sa.
So. 4 1 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5 So.
Mo. 5 2 8 5 3 7 5 2 6 4 8 6 Mo.
Di. 6 3 9 6 4 8 6 3 7 5 9 7 Di.
Mi. 7 4 10 7 5 9 7 4 8 6 10 8 Mi.
Do. 8 5 11 8 6   10 FL 8 5 9 7 11 9 Do.
Fr. 9 6 12 9 7 11 9 6 10 8 12 10 Fr.
Sa. 10 7 13 10 8 12 10 7 11 9 13 11 Sa.
So. 11 8 14  11 O 9 13 11 8 12 10 14 12 So.
Mo. 12 9 15  12 O 10 14 12 9 13 11 15 13 Mo.
Di. 13 10 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14 Di.
Mi. 14 11 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15 Mi.
Do. 15 12 18 15 13 17 15 12 16 14 18 16 Do.
Fr. 16 13 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17 Fr.
Sa. 17 14 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18 Sa.
So. 18 15 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19 So.
Mo. 19 16 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20 Mo.
Di. 20 17 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21 Di.
Mi. 21 18 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22 Mi.
Do. 22 19 25 22   20 CH 24 22 19 23 21 25 23 Do.
Fr. 23 20 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24 Fr.
Sa. 24 21 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25 Sa.
So. 25 22 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26 So.
Mo. 26 23 Rosenm. 29 26 24 28 26 23 27 25 29 27 Mo.
Di. 27 24 30 27 25 29 27 24 28 26 30 28 Di.
Mi. 28 25 31 28 26 30 28 25 29 27   29 Mi.
Do. 29 26   29 27   29 26 30 28   30 Do.
Fr. 30 27   30 28   30 27   29   31 Fr.
Sa. 31 28     29   31 28   30   1 Sa.
So.   29       30 Pf     29   31   2 So.
Mo.           31 Pf     30       3 Mo.
Di.               31       4 Di.