JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2007 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo. 1                 1     Mo.
Di. 2       1         2     Di.
Mi. 3       2     1   3     Mi.
Do. 4 1 1   3     2   4 1   Do.
Fr. 5 2 2   4 1   3   5 2   Fr.
Sa. 6 3 3   5 2   4 1 6 3 1 Sa.
So. 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 So.
Mo. 8 5 5 2 7 4 2 6 3 8 5 3 Mo.
Di. 9 6 6 3 8 5 3 7 4 9 6 4 Di.
Mi. 10 7 7 4 9 6 4 8 5 10 7 5 Mi.
Do. 11 8 8 5 10 7 FL 5 9 6 11 8 6 Do.
Fr. 12 9 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7 Fr.
Sa. 13 10 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8 Sa.
So. 14 11 11 8 O 13 10 8 12 9 14 11 9 So.
Mo. 15 12 12 9 O 14 11 9 13 10 15 12 10 Mo.
Di. 16 13 13 10 15 12 10 14 11 16 13 11 Di.
Mi. 17 14 14 11 16 13 11 15 12 17 14 12 Mi.
Do. 18 15 15 12 17 CH 14 12 16 13 18 15 13 Do.
Fr. 19 16 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14 Fr.
Sa. 20 17 17 14 19 16 14 18 15 20 17 15 Sa.
So. 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 So.
Mo. 22 19 Rosenm. 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17 Mo.
Di. 23 20 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18 Di.
Mi. 24 21 21 18 23 20 18 22 19 24 21 19 Mi.
Do. 25 22 22 19 24 21 19 23 20 25 22 20 Do.
Fr. 26 23 23 20 25 22 20 24 21 26 23 21 Fr.
Sa. 27 24 24 21 26 23 21 25 22 27 24 22 Sa.
So. 28 25 25 22 27 Pf 24 22 26 23 28 25 23 So.
Mo. 29 26 26 23 28 Pf 25 23 27 24 29 26 24 Mo.
Di. 30 27 27 24 29 26 24 28 25 30 27 25 Di.
Mi. 31 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26 Mi.
Do.     29 26 31 28 26 30 27   29 27 Do.
Fr.     30 27   29 27 31 28   30 28 Fr.
Sa.     31 28   30 28   29     29 Sa.
So.       29     29   30     30 So.
Mo.       30     30         31 Mo.
Di.             31           Di.