JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2009 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.           1 Pf             Mo.
Di.           2     1     1 Di.
Mi.       1   3 1   2     2 Mi.
Do. 1     2   4 2   3 1   3 Do.
Fr. 2     3 1 5 3   4 2   4 Fr.
Sa. 3     4 2 6 4 1 5 3   5 Sa.
So. 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6 So.
Mo. 5 2 2 6 4 8 6 3 7 5 2 7 Mo.
Di. 6 3 3 7 5 9 7 4 8 6 3 8 Di.
Mi. 7 4 4 8 6 10 FL 8 5 9 7 4 9 Mi.
Do. 8 5 5 9 7 11 9 6 10 8 5 10 Do.
Fr. 9 6 6 10 8 12 10 7 11 9 6 11 Fr.
Sa. 10 7 7 11 9 13 11 8 12 10 7 12 Sa.
So. 11 8 8 12 O 10 14 12 9 13 11 8 13 So.
Mo. 12 9 9 13 O 11 15 13 10 14 12 9 14 Mo.
Di. 13 10 10 14 12 16 14 11 15 13 10 15 Di.
Mi. 14 11 11 15 13 17 15 12 16 14 11 16 Mi.
Do. 15 12 12 16 14 18 16 13 17 15 12 17 Do.
Fr. 16 13 13 17 15 19 17 14 18 16 13 18 Fr.
Sa. 17 14 14 18 16 20 18 15 19 17 14 19 Sa.
So. 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 So.
Mo. 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21 Mo.
Di. 20 17 17 21 19 23 21 18 22 20 17 22 Di.
Mi. 21 18 18 22 20 24 22 19 23 21 18 23 Mi.
Do. 22 19 19 23 21 CH 25 23 20 24 22 19 24 Do.
Fr. 23 20 20 24 22 26 24 21 25 23 20 25 Fr.
Sa. 24 21 21 25 23 27 25 22 26 24 21 26 Sa.
So. 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 So.
Mo. 26 23 Rosenm. 23 27 25 29 27 24 28 26 23 28 Mo.
Di. 27 24 24 28 26 30 28 25 29 27 24 29 Di.
Mi. 28 25 25 29 27   29 26 30 28 25 30 Mi.
Do. 29 26 26 30 28   30 27   29 26 31 Do.
Fr. 30 27 27   29   31 28   30 27   Fr.
Sa. 31 28 28   30     29   31 28   Sa.
So.     29   31 Pf     30     29   So.
Mo.     30         31     30   Mo.
Di.                         Di.