f      
  JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2010 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.   1 1               1   Mo.
Di.   2 2     1         2   Di.
Mi.   3 3     2     1   3 1 Mi.
Do.   4 4 1   3 FL 1   2   4 2 Do.
Fr. 1 5 5 2   4 2   3 1 5 3 Fr.
Sa. 2 6 6 3 1 5 3   4 2 6 4 Sa.
So. 3 7 7 4 O 2 6 4 1 5 3 7 5 So.
Mo. 4 8 8 5 O 3 7 5 2 6 4 8 6 Mo.
Di. 5 9 9 6 4 8 6 3 7 5 9 7 Di.
Mi. 6 10 10 7 5 9 7 4 8 6 10 8 Mi.
Do. 7 11 11 8 6 10 8 5 9 7 11 9 Do.
Fr. 8 12 12 9 7 11 9 6 10 8 12 10 Fr.
Sa. 9 13 13 10 8 12 10 7 11 9 13 11 Sa.
So. 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 So.
Mo. 11 15 Rosenm. 15 12 10 14 12 9 13 11 15 13 Mo.
Di. 12 16 16 13 11 15 13 10 14 12 16 14 Di.
Mi. 13 17 17 14 12 16 14 11 15 13 17 15 Mi.
Do. 14 18 18 15 13 CH 17 15 12 16 14 18 16 Do.
Fr. 15 19 19 16 14 18 16 13 17 15 19 17 Fr.
Sa. 16 20 20 17 15 19 17 14 18 16 20 18 Sa.
So. 17 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19 So.
Mo. 18 22 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20 Mo.
Di. 19 23 23 20 18 22 20 17 21 19 23 21 Di.
Mi. 20 24 24 21 19 23 21 18 22 20 24 22 Mi.
Do. 21 25 25 22 20 24 22 19 23 21 25 23 Do.
Fr. 22 26 26 23 21 25 23 20 24 22 26 24 Fr.
Sa. 23 27 27 24 22 26 24 21 25 23 27 25 Sa.
So. 24 28 28 25 23 Pf 27 25 22 26 24 28 26 So.
Mo. 25   29 26 24 Pf 28 26 23 27 25 29 27 Mo.
Di. 26   30 27 25 29 27 24 28 26 30 28 Di.
Mi. 27   31 28 26 30 28 25 29 27   29 Mi.
Do. 28     29 27   29 26 30 28   30 Do.
Fr. 29     30 28   30 27   29   31 Fr.
Sa. 30       29   31 28   30     Sa.
So. 31       30     29   31     So.
Mo.         31     30         Mo.
Di.               31         Di.