JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2011 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo.               1         Mo.
Di.   1 1         2     1   Di.
Mi.   2 2     1   3     2   Mi.
Do.   3 3     2 CH   4 1   3 1 Do.
Fr.   4 4 1   3 1 5 2   4 2 Fr.
Sa. 1 5 5 2   4 2 6 3 1 5 3 Sa.
So. 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 So.
Mo. 3 7 7 Rosenm. 4 2 6 4 8 5 3 7 5 Mo.
Di. 4 8 8 5 3 7 5 9 6 4 8 6 Di.
Mi. 5 9 9 6 4 8 6 10 7 5 9 7 Mi.
Do. 6 10 10 7 5 9 7 11 8 6 10 8 Do.
Fr. 7 11 11 8 6 10 8 12 9 7 11 9 Fr.
Sa. 8 12 12 9 7 11 9 13 10 8 12 10 Sa.
So. 9 13 13 10 8 12 Pf 10 14 11 9 13 11 So.
Mo. 10 14 14 11 9 13 Pf 11 15 12 10 14 12 Mo.
Di. 11 15 15 12 10 14 12 16 13 11 15 13 Di.
Mi. 12 16 16 13 11 15 13 17 14 12 16 14 Mi.
Do. 13 17 17 14 12 16 14 18 15 13 17 15 Do.
Fr. 14 18 18 15 13 17 15 19 16 14 18 16 Fr.
Sa. 15 19 19 16 14 18 16 20 17 15 19 17 Sa.
So. 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 So.
Mo. 17 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19 Mo.
Di. 18 22 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20 Di.
Mi. 19 23 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21 Mi.
Do. 20 24 24 21 19 23 FL 21 25 22 20 24 22 Do.
Fr. 21 25 25 22 20 24 22 26 23 21 25 23 Fr.
Sa. 22 26 26 23 21 25 23 27 24 22 26 24 Sa.
So. 23 27 27 24 O 22 26 24 28 25 23 27 25 So.
Mo. 24 28 28 25 O 23 27 25 29 26 24 28 26 Mo.
Di. 25   29 26 24 28 26 30 27 25 29 27 Di.
Mi. 26   30 27 25 29 27 31 28 26 30 28 Mi.
Do. 27   31 28 26 30 28   29 27   29 Do.
Fr. 28     29 27   29   30 28   30 Fr.
Sa. 29     30 28   30     29   31 Sa.
So. 30       29   31     30     So.
Mo. 31       30         31     Mo.
Di.         31               Di.