JANUAR   MÄRZ   MAI   JULI   SEPTEMBER   NOVEMBER    
  2024 FEBUAR   APRIL   JUNI   AUGUST   OKTOBER   DEZEMBER  
Mo. 1     1 O     1           Mo.
Di. 2     2     2     1     Di.
Mi. 3     3 1   3     2     Mi.
Do. 4 1   4 2   4 1   3     Do.
Fr. 5 2 1 5 3   5 2   4 1   Fr.
Sa. 6 3 2 6 4 1 6 3   5 2   Sa.
So. 7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 So.
Mo. 8 5 4 8 6 3 8 5 2 7 4 2 Mo.
Di. 9 6 5 9 7 4 9 6 3 8 5 3 Di.
Mi. 10 7 6 10 8 5 10 7 4 9 6 4 Mi.
Do. 11 8 7 11 9 CH 6 11 8 5 10 7 5 Do.
Fr. 12 9 8 12 10 7 12 9 6 11 8 6 Fr.
Sa. 13 10 9 13 11 8 13 10 7 12 9 7 Sa.
So. 14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 So.
Mo. 15 12 Rosenm. 11 15 13 10 15 12 9 14 11 9 Mo.
Di. 16 13 12 16 14 11 16 13 10 15 12 10 Di.
Mi. 17 14 13 17 15 12 17 14 11 16 13 11 Mi.
Do. 18 15 14 18 16 13 18 15 12 17 14 12 Do.
Fr. 19 16 15 19 17 14 19 16 13 18 15 13 Fr.
Sa. 20 17 16 20 18 15 20 17 14 19 16 14 Sa.
So. 21 18 17 21 19 Pf 16 21 18 15 20 17 15 So.
Mo. 22 19 18 22 20 Pf 17 22 19 16 21 18 16 Mo.
Di. 23 20 19 23 21 18 23 20 17 22 19 17 Di.
Mi. 24 21 20 24 22 19 24 21 18 23 20 18 Mi.
Do. 25 22 21 25 23 20 25 22 19 24 21 19 Do.
Fr. 26 23 22 26 24 21 26 23 20 25 22 20 Fr.
Sa. 27 24 23 27 25 22 27 24 21 26 23 21 Sa.
So. 28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 So.
Mo. 29 26 25 29 27 24 29 26 23 28 25 23 Mo.
Di. 30 27 26 30 28 25 30 27 24 29 26 24 Di.
Mi. 31 28 27   29 26 31 28 25 30 27 25 Mi.
Do.   29 28   30 FL 27   29 26 31 28 26 Do.
Fr.     29   31 28   30 27   29 27 Fr.
Sa.     30     29   31 28   30 28 Sa.
So.     31 O     30     29     29 So.
Mo.                 30     30 Mo.
Di.                       31 Di.